Rententabelle
Rententabelle mit Online Berechnung der Rentenhöhe und Entgeltpunkte
|
Die Höhe der Rente sowie die Rentenentgeltpunkte lassen sich auf dieser Seite in Form einer Rententabelle ausgeben. Die Rentenberechnung der Rentenarten wie Altersrente, Witwenrente oder Waisenrente bestimmt sich dabei nach der folgenden Rentenformel.
Monatliche Rentenhöhe = Entgeltpunkte × Zugangsfaktor × aktueller Rentenwert × Rentenartfaktor
Rentenwerte und Durchschnittseinkommen
Zeitraum | Rentenwert Ost (-30.06.) | Umrechnfakt. | Rentenwert West (-30.06.) | Ø Eink. Ost | Ø Eink. West |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 39,32 Euro | 1,000* | 39,32 Euro | ||
2024 | 37,60 Euro | 1,0140 | 37,60 Euro | vorl. 45.358 Euro | vorl. 45.358 Euro |
2023 | 35,52 Euro | 1,0280 | 36,02 Euro | vorl. 41.967 Euro | vorl. 43.142 Euro |
2022 | 33,47 Euro | 1,0420 | 34,19 Euro | 40.358 Euro | 42.053 Euro |
Rententabelle berechnen
Mit dem Rentenrechner lässt sich eine Rententabelle für die alten und neuen Bundesländer berechnen. Die Rentenberechnung erfolgt in Abhängigkeit vom Bruttogehalt, für welches der Regelbeitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet wurde. Ausgegeben werden die Entgeltpunkte sowie die Rentenhöhe für die alten und neuen Bundesländer entsprechend dem jeweiligen Rentenwert. Die Berechnungen erfolgen ohne Gewähr.
Rententabelle zum Rentenbeginn
Nachfolgend finden Sie ein Tabelle zum Renteneintrittsalter für die Regelaltersrente nach § 235 SGB VI . Auf der folgenden Seite lässt sich das Renteneintrittsalter berechnen.
Jahrgang | Verzögerung Rentenbeginn in Monaten | Eintrittsalter Renten |
vor 1947 | 0 | 65 Jahre |
1947 | 1 | 65 Jahre 1 Monat |
1948 | 2 | 65 Jahre 2 Monate |
1949 | 3 | 65 Jahre 3 Monate |
1950 | 4 | 65 Jahre 4 Monate |
1951 | 5 | 65 Jahre 5 Monate |
1952 | 6 | 65 Jahre 6 Monate |
1953 | 7 | 65 Jahre 7 Monate |
1954 | 8 | 65 Jahre 8 Monate |
1955 | 9 | 65 Jahre 9 Monate |
1956 | 10 | 65 Jahre 10 Monate |
1957 | 11 | 65 Jahre 11 Monate |
1958 | 12 | 66 Jahre |
1959 | 14 | 66 Jahre 2 Monate |
1960 | 16 | 66 Jahre 4 Monate |
1961 | 18 | 66 Jahre 6 Monate |
1962 | 20 | 66 Jahre 8 Monate |
1963 | 22 | 66 Jahre 10 Monate |
ab 1964 | 24 | 67 Jahre |
Die Rententabellen zur Altersrente für langjährig Versicherte (§ 236 SGB VI ), für schwerbehinderte Menschen (§ 236a SGB VI ) oder für besonders langjährig Versicherte (§ 236b SGB VI ) finden Sie in den jeweiligen Gesetzestexten.
Weitere Tabellen
Unter folgenden Links finden Sie eine Tabelle zum Altersentlastungsbetrag oder zum Ertragsanteil von Privatrenten.
TOP ▲